Startseite
2. Bundesliga 2011/12
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Spiele G U V Punkte Tore Diff.
1 (1) Min TSV GWD Minden 35  26  55:15  1105:930  175 
2 (2) Ess TuSEM Essen 35  23  49:21  959:892  67 
3 (3) Neu TV 1893 Neuhausen 35  19  10  44:26  1013:967  46 
4 (4) Erl HC Erlangen 35  19  13  41:29  880:827  53 
5 (5) Eis ThSV Eisenach 35  20  14  41:29  983:931  52 
6 (6) Lei DHfK Leipzig 35  18  12  41:29  1009:1002 
7 (7) Ems TV Emsdetten 35  19  15  39:31  978:963  15 
8 (8) Ham ASV Hamm-Westfalen 35  18  15  38:32  1010:933  77 
9 (9) NoL HSG Nordhorn-Lingen 35  19  16  38:32  1018:994  24 
10 (11) BBM SG BBM Bietigheim 36  17  17  36:36  1086:1112  -26 
11 (10) Fri TSG Ludwigshafen-Friesenheim 36  14  16  34:38  967:997  -30 
12 (12) BSc VfL Bad Schwartau 35  13  15  33:37  991:1001  -10 
13 (13) Bit TV Bittenfeld 35  14  16  33:37  996:1017  -21 
14 (14) Saa HG Saarlouis 35  14  16  33:37  1031:1058  -27 
15 (15) Sch SV Post Schwerin 35  15  17  33:37  949:980  -31 
16 (16) Pot VfL Potsdam 35  12  22  25:45  987:1059  -72 
17 (17) Ros HC Empor Rostock 35  11  22  24:46  978:1072  -94 
18 (18) Kor TV Korschenbroich 35  10  22  23:47  1015:1072  -57 
19 (19) Rhe DHC Rheinland 35  12  22  17:45  908:947  -39 
20 (20) Düs HSG Düsseldorf 35  24  17:53  881:990  -109 


Aufstieg Klassenerhalt Abstieg 

« vorheriger Spieltag   33 34 35 36 37 38   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Foren

  nord.jpg

Login Form






Passwort vergessen?
Noch kein Benutzerkonto?
Registrieren

2 Liga Ergebnisse

Do, 17 Mai, 2012
Fri - BBM 30 : 34
Fr, 18 Mai, 2012
Ess - Min :
Sa, 19 Mai, 2012
Ham - Saa :
Ems - Eis :
Ros - Sch :
Neu - Pot :
Rhe - BSc :
Bit - Lei :
Erl - NoL :
So, 20 Mai, 2012
Düs - Kor :
größere Ansicht

3.Liga Ergebnisse

Sa, 19 Mai
Ach - Fle :
Bra - Alt :
Gro - Hen :
Use - Bec :
Mag - Fre :
Ora - Str :
Rei - Han :
Spr - Tar :
größere Ansicht
2scout